Ajentina: uchumi, idadi ya watu na viashiria vya maendeleo
Ajentina iko Amerika ya Kusini na Karibiani na Benki ya Dunia inaiweka katika kundi la mapato ya kati ya juu. Idadi ya watu ilikuwa 45.7 milioni mwaka 2024. Pato kwa kila mtu lilikuwa US$ 13,970 mwaka 2024, nafasi ya 89 kati ya nchi 211; matarajio ya kuishi yalikuwa 77.5 miaka mwaka 2024 (nafasi ya 80 kati ya 217).
- US$ 13,970Pato kwa kila mtu
- 45.7 milioniIdadi ya watu
- 77.5 miakaMatarajio ya kuishi
- 219.9%Mfumuko wa bei
- 89.7%Watumiaji wa intaneti
Tangu 2004, pato kwa kila mtu limebadilika kwa +229% na idadi ya watu kwa +18%; matarajio ya kuishi yamebadilika kwa +2.7 miaka. Pato kwa kila mtu liko katika dola za sasa, kwa hivyo mfumuko wa bei na mabadiliko ya kiwango cha ubadilishaji vimejumuishwa.
Viashiria vyote
Mwenendo wa miaka 20
Pato la taifa kwa kila mtu (dola za sasa)
Ajentina
| # | Ajentina |
|---|---|
| 2004 | US$ 4,242 |
| 2005 | US$ 5,068 |
| 2006 | US$ 5,869 |
| 2007 | US$ 7,185 |
| 2008 | US$ 8,944 |
| 2009 | US$ 8,150 |
| 2010 | US$ 10,260 |
| 2011 | US$ 12,704 |
| 2012 | US$ 12,950 |
| 2013 | US$ 12,964 |
| 2014 | US$ 12,233 |
| 2015 | US$ 13,680 |
| 2016 | US$ 12,700 |
| 2017 | US$ 14,533 |
| 2018 | US$ 11,753 |
| 2019 | US$ 9,956 |
| 2020 | US$ 8,536 |
| 2021 | US$ 10,738 |
| 2022 | US$ 13,962 |
| 2023 | US$ 14,262 |
| 2024 | US$ 13,970 |
Idadi ya watu
Ajentina
| # | Ajentina |
|---|---|
| 2004 | 38.8 milioni |
| 2005 | 39.2 milioni |
| 2006 | 39.6 milioni |
| 2007 | 40 milioni |
| 2008 | 40.4 milioni |
| 2009 | 40.9 milioni |
| 2010 | 41.3 milioni |
| 2011 | 41.7 milioni |
| 2012 | 42.2 milioni |
| 2013 | 42.6 milioni |
| 2014 | 43 milioni |
| 2015 | 43.5 milioni |
| 2016 | 43.9 milioni |
| 2017 | 44.3 milioni |
| 2018 | 44.7 milioni |
| 2019 | 45 milioni |
| 2020 | 45.2 milioni |
| 2021 | 45.3 milioni |
| 2022 | 45.4 milioni |
| 2023 | 45.5 milioni |
| 2024 | 45.7 milioni |
Matarajio ya kuishi wakati wa kuzaliwa (miaka)
Ajentina
| # | Ajentina |
|---|---|
| 2004 | 74.9 miaka |
| 2005 | 75.2 miaka |
| 2006 | 75.3 miaka |
| 2007 | 74.8 miaka |
| 2008 | 75.4 miaka |
| 2009 | 75.6 miaka |
| 2010 | 75.7 miaka |
| 2011 | 76.1 miaka |
| 2012 | 75.8 miaka |
| 2013 | 75.8 miaka |
| 2014 | 76.3 miaka |
| 2015 | 76.6 miaka |
| 2016 | 76.1 miaka |
| 2017 | 76.5 miaka |
| 2018 | 76.8 miaka |
| 2019 | 76.8 miaka |
| 2020 | 75.9 miaka |
| 2021 | 73.9 miaka |
| 2022 | 75.8 miaka |
| 2023 | 77.4 miaka |
| 2024 | 77.5 miaka |
Mfumuko wa bei, bei za watumiaji (% kwa mwaka)
Ajentina
| # | Ajentina |
|---|---|
| 2018 | 34.3% |
| 2019 | 53.5% |
| 2020 | 42% |
| 2021 | 48.4% |
| 2022 | 72.4% |
| 2023 | 133.5% |
| 2024 | 219.9% |
Watumiaji wa intaneti (% ya idadi ya watu)
Ajentina
| # | Ajentina |
|---|---|
| 2004 | 16% |
| 2005 | 17.7% |
| 2006 | 20.9% |
| 2007 | 25.9% |
| 2008 | 28.1% |
| 2009 | 34% |
| 2010 | 45% |
| 2011 | 51% |
| 2012 | 55.8% |
| 2013 | 59.9% |
| 2014 | 64.7% |
| 2015 | 68% |
| 2016 | 71% |
| 2017 | 74.3% |
| 2018 | 77.7% |
| 2019 | 79.9% |
| 2020 | 85.5% |
| 2021 | 87.2% |
| 2022 | 88.4% |
| 2023 | 89.2% |
| 2024 | 89.7% |
Upatikanaji wa umeme (% ya idadi ya watu)
Ajentina
| # | Ajentina |
|---|---|
| 2004 | 96.5% |
| 2005 | 96.7% |
| 2006 | 97% |
| 2007 | 97.2% |
| 2008 | 97.5% |
| 2009 | 97.8% |
| 2010 | 98.8% |
| 2011 | 99% |
| 2012 | 99.1% |
| 2013 | 99.3% |
| 2014 | 100% |
| 2015 | 99.7% |
| 2016 | 99.9% |
| 2017 | 100% |
| 2018 | 100% |
| 2019 | 100% |
| 2020 | 100% |
| 2021 | 100% |
| 2022 | 100% |
| 2023 | 100% |
| 2024 | 98.4% |
Nchi zilizo karibu kwa pato kwa kila mtu
Linganisha na nchi nyingine
Maswali na majibu
Pato kwa kila mtu la Ajentina ni kiasi gani?
Benki ya Dunia inaripoti US$ 13,970 kwa Ajentina mwaka 2024, nafasi ya 89 kati ya nchi 211 zenye data.
Ajentina ina watu wangapi?
Ajentina ilikuwa na watu 45.7 milioni mwaka 2024 (nafasi ya 35 kati ya nchi 217), na badiliko la +18% tangu 2004.
Matarajio ya kuishi katika Ajentina ni yapi?
Matarajio ya kuishi wakati wa kuzaliwa katika Ajentina yalikuwa 77.5 miaka mwaka 2024 (nafasi ya 80 kati ya nchi 217); wastani wa dunia ni 74.7 miaka.
Chanzo: Benki ya Dunia, Viashiria vya Maendeleo Duniani (CC BY 4.0), vilipatikana 2026-11-20 kupitia API v2 ya Benki ya Dunia; data ilisasishwa na Benki ya Dunia 2026-11-11. Marekebisho yetu: nafasi, wastani, mabadiliko, miaka ya kupitana, michoro na majina ya nchi yaliyotafsiriwa. Haijaidhinishwa na Benki ya Dunia. Vyanzo vya data. Nchi na maeneo kama yalivyoorodheshwa na Benki ya Dunia; jumla za kanda hazijajumuishwa.