Mwanzo › Viashiria › CO2 kwa kila mtu
Uzalishaji wa CO2 kwa kila mtu (t CO2e, bila matumizi ya ardhi): nchi kwa mpangilio
Kwa kiashiria hiki, nchi 203 zina thamani ya hivi karibuni (mwaka wa rejea 2024; thamani ya mwisho ya kila nchi kati ya 2020 na 2024). Ya juu zaidi ni Palau yenye 82.8 t, ya chini zaidi ni Tuvalu yenye 0 t, na wastani wa dunia ni 2.6 t. Pengo kati ya juu na chini ni 82.8 t.
- 203Nchi zenye data
- 2.6 tWastani wa dunia
- 82.8 tJuu zaidi: Palau
- 0 tChini zaidi: Tuvalu
Thamani za juu zaidi
| Nchi | Thamani ya mwisho | Mwaka | Nafasi duniani | Kanda |
|---|---|---|---|---|
| Palau | 82.8 t | 2024 | #1 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Qatar | 47.3 t | 2024 | #2 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Bahareni | 23.9 t | 2024 | #3 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Kuwait | 23.7 t | 2024 | #4 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Brunei | 20.2 t | 2024 | #5 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Trinidad na Tobago | 19.6 t | 2024 | #6 | Amerika ya Kusini na Karibiani |
| Oman | 18.7 t | 2024 | #7 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Saudia | 18.5 t | 2024 | #8 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Falme za Kiarabu | 18.3 t | 2024 | #9 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| New Caledonia | 17.1 t | 2024 | #10 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Gibraltar | 16.1 t | 2024 | #11 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Australia | 14.1 t | 2024 | #12 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Kanada | 14 t | 2024 | #13 | Amerika Kaskazini |
| Urusi | 14 t | 2024 | #14 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Marekani | 13.6 t | 2024 | #15 | Amerika Kaskazini |
| Kazakistani | 12.6 t | 2024 | #16 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Korea Kusini | 11.4 t | 2024 | #17 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Turkmenistan | 10.9 t | 2024 | #18 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Luxembourg | 10.6 t | 2024 | #19 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Greenland | 10.5 t | 2024 | #20 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Singapore | 9.8 t | 2024 | #21 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Uchina | 9.3 t | 2024 | #22 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Iran | 9.1 t | 2024 | #23 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Libya | 8.7 t | 2024 | #24 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Aisilandi | 8.5 t | 2024 | #25 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Malesia | 8.3 t | 2024 | #26 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Mongolia | 7.8 t | 2024 | #27 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Japani | 7.8 t | 2024 | #28 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Estonia | 7.8 t | 2024 | #29 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Poland | 7.6 t | 2024 | #30 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ubelgiji | 7.3 t | 2024 | #31 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ushelisheli | 7.2 t | 2024 | #32 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Norway | 7.2 t | 2024 | #33 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Chechia | 7.1 t | 2024 | #34 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ujerumani | 6.9 t | 2024 | #35 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Afrika Kusini | 6.9 t | 2024 | #36 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Uholanzi | 6.6 t | 2024 | #37 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Bosnia na Hezegovina | 6.4 t | 2024 | #38 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Austria | 6.3 t | 2024 | #39 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Slovenia | 6.3 t | 2024 | #40 | Ulaya na Asia ya Kati |
Wastani kwa kanda za dunia
| Kanda | Wastani wa dunia | Nchi zenye data |
|---|---|---|
| Amerika Kaskazini | 13.6 t | 3 |
| Ulaya na Asia ya Kati | 5.1 t | 49 |
| Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan | 3.6 t | 22 |
| Amerika ya Kusini na Karibiani | 2.5 t | 39 |
| Asia Mashariki na Pasifiki | 2.5 t | 37 |
| Asia Kusini | 1.5 t | 6 |
| Afrika Kusini mwa Sahara | 0.4 t | 47 |
Thamani za chini zaidi
| Nchi | Thamani ya mwisho | Mwaka | Nafasi duniani | Kanda |
|---|---|---|---|---|
| Somalia | 0 t | 2024 | #194 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Visiwa vya Faroe | 0 t | 2024 | #195 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Visiwa vya Marshall | 0 t | 2024 | #196 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Visiwa vya Mariana vya Kaskazini | 0 t | 2024 | #197 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Samoa ya Marekani | 0 t | 2024 | #198 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Visiwa vya Virgin, Marekani | 0 t | 2024 | #199 | Amerika ya Kusini na Karibiani |
| Guam | 0 t | 2024 | #200 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Mikronesia | 0 t | 2024 | #201 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Nauru | 0 t | 2024 | #202 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Tuvalu | 0 t | 2024 | #203 | Asia Mashariki na Pasifiki |
Nchi zinalinganishwa kwa thamani yao ya mwisho ndani ya kipindi; miaka inaweza kutofautiana (imeonyeshwa kwenye jedwali). Jumla kama kanda au makundi ya mapato hazijajumuishwa.
Chanzo: Benki ya Dunia, Viashiria vya Maendeleo Duniani (CC BY 4.0), vilipatikana 2026-11-20 kupitia API v2 ya Benki ya Dunia; data ilisasishwa na Benki ya Dunia 2026-11-11. Marekebisho yetu: nafasi, wastani, mabadiliko, miaka ya kupitana, michoro na majina ya nchi yaliyotafsiriwa. Haijaidhinishwa na Benki ya Dunia. Vyanzo vya data. Nchi na maeneo kama yalivyoorodheshwa na Benki ya Dunia; jumla za kanda hazijajumuishwa.