Mwanzo › Viashiria › Pato kwa kila mtu
Pato la taifa kwa kila mtu (dola za sasa): nchi kwa mpangilio
Kwa kiashiria hiki, nchi 211 zina thamani ya hivi karibuni (mwaka wa rejea 2024; thamani ya mwisho ya kila nchi kati ya 2020 na 2024). Ya juu zaidi ni Monaco yenye US$ 288,002, ya chini zaidi ni Burundi yenye US$ 216, na wastani wa dunia ni US$ 8,606. Pengo kati ya juu na chini ni 1,332×.
- 211Nchi zenye data
- US$ 8,606Wastani wa dunia
- US$ 288,002Juu zaidi: Monaco
- US$ 216Chini zaidi: Burundi
Thamani za juu zaidi
| Nchi | Thamani ya mwisho | Mwaka | Nafasi duniani | Kanda |
|---|---|---|---|---|
| Monaco | US$ 288,002 | 2024 | #1 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Liechtenstein | US$ 220,167 | 2024 | #2 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Bermuda | US$ 142,250 | 2024 | #3 | Amerika Kaskazini |
| Luxembourg | US$ 137,782 | 2024 | #4 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ayalandi | US$ 112,895 | 2024 | #5 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Uswisi | US$ 107,702 | 2024 | #6 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Visiwa vya Cayman | US$ 104,293 | 2024 | #7 | Amerika ya Kusini na Karibiani |
| Singapore | US$ 94,897 | 2024 | #8 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Kisiwa cha Man | US$ 90,015 | 2023 | #9 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Norway | US$ 89,889 | 2024 | #10 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Marekani | US$ 86,170 | 2024 | #11 | Amerika Kaskazini |
| Aisilandi | US$ 85,863 | 2024 | #12 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Qatar | US$ 75,685 | 2024 | #13 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| JG | US$ 74,586 | 2023 | #14 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Visiwa vya Faroe | US$ 74,175 | 2024 | #15 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Makau SAR China | US$ 72,005 | 2024 | #16 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Denmaki | US$ 71,026 | 2024 | #17 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Uholanzi | US$ 67,465 | 2024 | #18 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Australia | US$ 64,610 | 2024 | #19 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| San Marino | US$ 59,871 | 2023 | #20 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Greenland | US$ 58,499 | 2023 | #21 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Austria | US$ 58,269 | 2024 | #22 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Uswidi | US$ 57,223 | 2024 | #23 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ubelgiji | US$ 56,582 | 2024 | #24 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ujerumani | US$ 56,104 | 2024 | #25 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Kanada | US$ 55,016 | 2024 | #26 | Amerika Kaskazini |
| Hong Kong SAR China | US$ 54,275 | 2024 | #27 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Israeli | US$ 54,217 | 2024 | #28 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Ufalme wa Muungano | US$ 53,341 | 2024 | #29 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ufini | US$ 53,156 | 2024 | #30 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Falme za Kiarabu | US$ 50,274 | 2024 | #31 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Nyuzilandi | US$ 49,432 | 2024 | #32 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Andorra | US$ 49,357 | 2024 | #33 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Ufaransa | US$ 46,103 | 2024 | #34 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Visiwa vya Virgin, Marekani | US$ 44,321 | 2022 | #35 | Amerika ya Kusini na Karibiani |
| Malta | US$ 44,024 | 2024 | #36 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Guam | US$ 41,833 | 2022 | #37 | Asia Mashariki na Pasifiki |
| Sint Maarten | US$ 41,473 | 2024 | #38 | Amerika ya Kusini na Karibiani |
| Italia | US$ 40,430 | 2024 | #39 | Ulaya na Asia ya Kati |
| Bahama | US$ 39,455 | 2024 | #40 | Amerika ya Kusini na Karibiani |
Wastani kwa kanda za dunia
| Kanda | Wastani wa dunia | Nchi zenye data |
|---|---|---|
| Amerika Kaskazini | US$ 86,170 | 3 |
| Ulaya na Asia ya Kati | US$ 29,604 | 57 |
| Amerika ya Kusini na Karibiani | US$ 13,970 | 41 |
| Asia Mashariki na Pasifiki | US$ 7,488 | 36 |
| Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan | US$ 5,472 | 22 |
| Asia Kusini | US$ 3,411 | 6 |
| Afrika Kusini mwa Sahara | US$ 1,229 | 46 |
Thamani za chini zaidi
| Nchi | Thamani ya mwisho | Mwaka | Nafasi duniani | Kanda |
|---|---|---|---|---|
| Siera Leoni | US$ 807 | 2024 | #202 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Niger | US$ 730 | 2024 | #203 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Kongo - Kinshasa | US$ 693 | 2024 | #204 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Msumbiji | US$ 657 | 2024 | #205 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Somalia | US$ 630 | 2024 | #206 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Madagaska | US$ 550 | 2024 | #207 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Malawi | US$ 522 | 2024 | #208 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Jamhuri ya Afrika ya Kati | US$ 516 | 2024 | #209 | Afrika Kusini mwa Sahara |
| Afghanistan | US$ 417 | 2024 | #210 | Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Afghanistan na Pakistan |
| Burundi | US$ 216 | 2024 | #211 | Afrika Kusini mwa Sahara |
Pato kwa kila mtu: mabadiliko makubwa tangu 2004
Nchi zinalinganishwa kwa thamani yao ya mwisho ndani ya kipindi; miaka inaweza kutofautiana (imeonyeshwa kwenye jedwali). Jumla kama kanda au makundi ya mapato hazijajumuishwa.
Chanzo: Benki ya Dunia, Viashiria vya Maendeleo Duniani (CC BY 4.0), vilipatikana 2026-11-20 kupitia API v2 ya Benki ya Dunia; data ilisasishwa na Benki ya Dunia 2026-11-11. Marekebisho yetu: nafasi, wastani, mabadiliko, miaka ya kupitana, michoro na majina ya nchi yaliyotafsiriwa. Haijaidhinishwa na Benki ya Dunia. Vyanzo vya data. Nchi na maeneo kama yalivyoorodheshwa na Benki ya Dunia; jumla za kanda hazijajumuishwa.