Inicio › Indicadores › PIB per cápita
PIB per cápita (US$ corrientes): países clasificados
Para este indicador, 211 países tienen un valor reciente (año de referencia 2024; se usa el último valor de cada país entre 2020 y 2024). El más alto es Mónaco con US$ 288.002, el más bajo es Burundi con US$ 216 y la mediana mundial es US$ 8606. La brecha entre el primero y el último es de 1332×.
- 211Países con datos
- US$ 8606Mediana mundial
- US$ 288.002Máximo: Mónaco
- US$ 216Mínimo: Burundi
Valores más altos
| País | Último valor | Año | Puesto mundial | Región |
|---|---|---|---|---|
| Mónaco | US$ 288.002 | 2024 | #1 | Europa y Asia central |
| Liechtenstein | US$ 220.167 | 2024 | #2 | Europa y Asia central |
| Bermudas | US$ 142.250 | 2024 | #3 | América del Norte |
| Luxemburgo | US$ 137.782 | 2024 | #4 | Europa y Asia central |
| Irlanda | US$ 112.895 | 2024 | #5 | Europa y Asia central |
| Suiza | US$ 107.702 | 2024 | #6 | Europa y Asia central |
| Islas Caimán | US$ 104.293 | 2024 | #7 | América Latina y el Caribe |
| Singapur | US$ 94.897 | 2024 | #8 | Asia oriental y Pacífico |
| Isla de Man | US$ 90.015 | 2023 | #9 | Europa y Asia central |
| Noruega | US$ 89.889 | 2024 | #10 | Europa y Asia central |
| Estados Unidos | US$ 86.170 | 2024 | #11 | América del Norte |
| Islandia | US$ 85.863 | 2024 | #12 | Europa y Asia central |
| Catar | US$ 75.685 | 2024 | #13 | Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán |
| JG | US$ 74.586 | 2023 | #14 | Europa y Asia central |
| Islas Feroe | US$ 74.175 | 2024 | #15 | Europa y Asia central |
| RAE de Macao (China) | US$ 72.005 | 2024 | #16 | Asia oriental y Pacífico |
| Dinamarca | US$ 71.026 | 2024 | #17 | Europa y Asia central |
| Países Bajos | US$ 67.465 | 2024 | #18 | Europa y Asia central |
| Australia | US$ 64.610 | 2024 | #19 | Asia oriental y Pacífico |
| San Marino | US$ 59.871 | 2023 | #20 | Europa y Asia central |
| Groenlandia | US$ 58.499 | 2023 | #21 | Europa y Asia central |
| Austria | US$ 58.269 | 2024 | #22 | Europa y Asia central |
| Suecia | US$ 57.223 | 2024 | #23 | Europa y Asia central |
| Bélgica | US$ 56.582 | 2024 | #24 | Europa y Asia central |
| Alemania | US$ 56.104 | 2024 | #25 | Europa y Asia central |
| Canadá | US$ 55.016 | 2024 | #26 | América del Norte |
| RAE de Hong Kong (China) | US$ 54.275 | 2024 | #27 | Asia oriental y Pacífico |
| Israel | US$ 54.217 | 2024 | #28 | Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán |
| Reino Unido | US$ 53.341 | 2024 | #29 | Europa y Asia central |
| Finlandia | US$ 53.156 | 2024 | #30 | Europa y Asia central |
| Emiratos Árabes Unidos | US$ 50.274 | 2024 | #31 | Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán |
| Nueva Zelanda | US$ 49.432 | 2024 | #32 | Asia oriental y Pacífico |
| Andorra | US$ 49.357 | 2024 | #33 | Europa y Asia central |
| Francia | US$ 46.103 | 2024 | #34 | Europa y Asia central |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | US$ 44.321 | 2022 | #35 | América Latina y el Caribe |
| Malta | US$ 44.024 | 2024 | #36 | Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán |
| Guam | US$ 41.833 | 2022 | #37 | Asia oriental y Pacífico |
| Sint Maarten | US$ 41.473 | 2024 | #38 | América Latina y el Caribe |
| Italia | US$ 40.430 | 2024 | #39 | Europa y Asia central |
| Bahamas | US$ 39.455 | 2024 | #40 | América Latina y el Caribe |
Mediana por región del mundo
| Región | Mediana mundial | Países con datos |
|---|---|---|
| América del Norte | US$ 86.170 | 3 |
| Europa y Asia central | US$ 29.604 | 57 |
| América Latina y el Caribe | US$ 13.970 | 41 |
| Asia oriental y Pacífico | US$ 7488 | 36 |
| Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán | US$ 5472 | 22 |
| Asia meridional | US$ 3411 | 6 |
| África subsahariana | US$ 1229 | 46 |
Valores más bajos
| País | Último valor | Año | Puesto mundial | Región |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Leona | US$ 807 | 2024 | #202 | África subsahariana |
| Níger | US$ 730 | 2024 | #203 | África subsahariana |
| República Democrática del Congo | US$ 693 | 2024 | #204 | África subsahariana |
| Mozambique | US$ 657 | 2024 | #205 | África subsahariana |
| Somalia | US$ 630 | 2024 | #206 | África subsahariana |
| Madagascar | US$ 550 | 2024 | #207 | África subsahariana |
| Malaui | US$ 522 | 2024 | #208 | África subsahariana |
| República Centroafricana | US$ 516 | 2024 | #209 | África subsahariana |
| Afganistán | US$ 417 | 2024 | #210 | Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán |
| Burundi | US$ 216 | 2024 | #211 | África subsahariana |
PIB per cápita: mayores cambios desde 2004
Los países se comparan por su último valor dentro de la ventana; los años pueden diferir entre países (aparecen en la tabla). Se excluyen los agregados como regiones o grupos de ingreso.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0), obtenidos el 2026-11-20 con la API v2 del Banco Mundial; datos actualizados por el Banco Mundial el 2026-11-11. Adaptación nuestra: posiciones, medianas, cambios, años de adelantamiento, gráficos y nombres de países traducidos. No avalado por el Banco Mundial. Fuentes de datos. Países y territorios tal como los lista el Banco Mundial; se excluyen los agregados regionales.