Início › Indicadores › PIB per capita
PIB per capita (US$ correntes): países classificados
Para este indicador, 211 países têm um valor recente (ano de referência 2024; usa-se o último valor de cada país entre 2020 e 2024). O maior é Mônaco com US$ 288.002, o menor é Burundi com US$ 216 e a mediana mundial é US$ 8.606. A distância entre o topo e a base é de 1.332×.
- 211Países com dados
- US$ 8.606Mediana mundial
- US$ 288.002Máximo: Mônaco
- US$ 216Mínimo: Burundi
Valores mais altos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Mônaco | US$ 288.002 | 2024 | #1 | Europa e Ásia Central |
| Liechtenstein | US$ 220.167 | 2024 | #2 | Europa e Ásia Central |
| Bermudas | US$ 142.250 | 2024 | #3 | América do Norte |
| Luxemburgo | US$ 137.782 | 2024 | #4 | Europa e Ásia Central |
| Irlanda | US$ 112.895 | 2024 | #5 | Europa e Ásia Central |
| Suíça | US$ 107.702 | 2024 | #6 | Europa e Ásia Central |
| Ilhas Cayman | US$ 104.293 | 2024 | #7 | América Latina e Caribe |
| Singapura | US$ 94.897 | 2024 | #8 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Ilha de Man | US$ 90.015 | 2023 | #9 | Europa e Ásia Central |
| Noruega | US$ 89.889 | 2024 | #10 | Europa e Ásia Central |
| Estados Unidos | US$ 86.170 | 2024 | #11 | América do Norte |
| Islândia | US$ 85.863 | 2024 | #12 | Europa e Ásia Central |
| Catar | US$ 75.685 | 2024 | #13 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| JG | US$ 74.586 | 2023 | #14 | Europa e Ásia Central |
| Ilhas Faroé | US$ 74.175 | 2024 | #15 | Europa e Ásia Central |
| Macau, RAE da China | US$ 72.005 | 2024 | #16 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Dinamarca | US$ 71.026 | 2024 | #17 | Europa e Ásia Central |
| Países Baixos | US$ 67.465 | 2024 | #18 | Europa e Ásia Central |
| Austrália | US$ 64.610 | 2024 | #19 | Ásia Oriental e Pacífico |
| San Marino | US$ 59.871 | 2023 | #20 | Europa e Ásia Central |
| Groenlândia | US$ 58.499 | 2023 | #21 | Europa e Ásia Central |
| Áustria | US$ 58.269 | 2024 | #22 | Europa e Ásia Central |
| Suécia | US$ 57.223 | 2024 | #23 | Europa e Ásia Central |
| Bélgica | US$ 56.582 | 2024 | #24 | Europa e Ásia Central |
| Alemanha | US$ 56.104 | 2024 | #25 | Europa e Ásia Central |
| Canadá | US$ 55.016 | 2024 | #26 | América do Norte |
| Hong Kong, RAE da China | US$ 54.275 | 2024 | #27 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Israel | US$ 54.217 | 2024 | #28 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Reino Unido | US$ 53.341 | 2024 | #29 | Europa e Ásia Central |
| Finlândia | US$ 53.156 | 2024 | #30 | Europa e Ásia Central |
| Emirados Árabes Unidos | US$ 50.274 | 2024 | #31 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Nova Zelândia | US$ 49.432 | 2024 | #32 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Andorra | US$ 49.357 | 2024 | #33 | Europa e Ásia Central |
| França | US$ 46.103 | 2024 | #34 | Europa e Ásia Central |
| Ilhas Virgens Americanas | US$ 44.321 | 2022 | #35 | América Latina e Caribe |
| Malta | US$ 44.024 | 2024 | #36 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Guam | US$ 41.833 | 2022 | #37 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Sint Maarten | US$ 41.473 | 2024 | #38 | América Latina e Caribe |
| Itália | US$ 40.430 | 2024 | #39 | Europa e Ásia Central |
| Bahamas | US$ 39.455 | 2024 | #40 | América Latina e Caribe |
Mediana por região do mundo
| Região | Mediana mundial | Países com dados |
|---|---|---|
| América do Norte | US$ 86.170 | 3 |
| Europa e Ásia Central | US$ 29.604 | 57 |
| América Latina e Caribe | US$ 13.970 | 41 |
| Ásia Oriental e Pacífico | US$ 7.488 | 36 |
| Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | US$ 5.472 | 22 |
| Sul da Ásia | US$ 3.411 | 6 |
| África Subsaariana | US$ 1.229 | 46 |
Valores mais baixos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Serra Leoa | US$ 807 | 2024 | #202 | África Subsaariana |
| Níger | US$ 730 | 2024 | #203 | África Subsaariana |
| Congo - Kinshasa | US$ 693 | 2024 | #204 | África Subsaariana |
| Moçambique | US$ 657 | 2024 | #205 | África Subsaariana |
| Somália | US$ 630 | 2024 | #206 | África Subsaariana |
| Madagascar | US$ 550 | 2024 | #207 | África Subsaariana |
| Malaui | US$ 522 | 2024 | #208 | África Subsaariana |
| República Centro-Africana | US$ 516 | 2024 | #209 | África Subsaariana |
| Afeganistão | US$ 417 | 2024 | #210 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Burundi | US$ 216 | 2024 | #211 | África Subsaariana |
PIB per capita: maiores mudanças desde 2004
Os países são comparados pelo último valor dentro da janela; os anos podem diferir entre países (constam da tabela). Agregados como regiões ou grupos de renda são excluídos.
Fonte: Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial (CC BY 4.0), obtidos em 2026-11-20 pela API v2 do Banco Mundial; dados atualizados pelo Banco Mundial em 2026-11-11. Adaptação nossa: posições, medianas, mudanças, anos de ultrapassagem, gráficos e nomes de países traduzidos. Sem aval do Banco Mundial. Fontes dos dados. Países e territórios conforme listados pelo Banco Mundial; agregados regionais são excluídos.