Início › Indicadores › População
População: países classificados
Para este indicador, 217 países têm um valor recente (ano de referência 2024; usa-se o último valor de cada país entre 2020 e 2024). O maior é Índia com 1,5 bilhões, o menor é Tuvalu com 9.646 e a mediana mundial é 6,6 milhões. A distância entre o topo e a base é de 150.418×.
- 217Países com dados
- 6,6 milhõesMediana mundial
- 1,5 bilhõesMáximo: Índia
- 9.646Mínimo: Tuvalu
Valores mais altos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Índia | 1,5 bilhões | 2024 | #1 | Sul da Ásia |
| China | 1,4 bilhões | 2024 | #2 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Estados Unidos | 340 milhões | 2024 | #3 | América do Norte |
| Indonésia | 283,5 milhões | 2024 | #4 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Paquistão | 251,3 milhões | 2024 | #5 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Nigéria | 232,7 milhões | 2024 | #6 | África Subsaariana |
| Brasil | 212 milhões | 2024 | #7 | América Latina e Caribe |
| Bangladesh | 173,6 milhões | 2024 | #8 | Sul da Ásia |
| Rússia | 143,7 milhões | 2024 | #9 | Europa e Ásia Central |
| Etiópia | 132,1 milhões | 2024 | #10 | África Subsaariana |
| México | 130,9 milhões | 2024 | #11 | América Latina e Caribe |
| Japão | 124 milhões | 2024 | #12 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Egito | 116,5 milhões | 2024 | #13 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Filipinas | 115,8 milhões | 2024 | #14 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Congo - Kinshasa | 109,3 milhões | 2024 | #15 | África Subsaariana |
| Vietnã | 101 milhões | 2024 | #16 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Irã | 91,6 milhões | 2024 | #17 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Turquia | 85,5 milhões | 2024 | #18 | Europa e Ásia Central |
| Alemanha | 83,5 milhões | 2024 | #19 | Europa e Ásia Central |
| Tailândia | 71,7 milhões | 2024 | #20 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Reino Unido | 69,3 milhões | 2024 | #21 | Europa e Ásia Central |
| Tanzânia | 68,6 milhões | 2024 | #22 | África Subsaariana |
| França | 68,6 milhões | 2024 | #23 | Europa e Ásia Central |
| África do Sul | 64 milhões | 2024 | #24 | África Subsaariana |
| Itália | 59 milhões | 2024 | #25 | Europa e Ásia Central |
| Quênia | 56,4 milhões | 2024 | #26 | África Subsaariana |
| Mianmar (Birmânia) | 54,5 milhões | 2024 | #27 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Colômbia | 52,9 milhões | 2024 | #28 | América Latina e Caribe |
| Coreia do Sul | 51,8 milhões | 2024 | #29 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Sudão | 50,4 milhões | 2024 | #30 | África Subsaariana |
| Uganda | 50 milhões | 2024 | #31 | África Subsaariana |
| Espanha | 48,8 milhões | 2024 | #32 | Europa e Ásia Central |
| Argélia | 46,8 milhões | 2024 | #33 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Iraque | 46 milhões | 2024 | #34 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Argentina | 45,7 milhões | 2024 | #35 | América Latina e Caribe |
| Afeganistão | 42,6 milhões | 2024 | #36 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Canadá | 41,3 milhões | 2024 | #37 | América do Norte |
| Iêmen | 40,6 milhões | 2024 | #38 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Marrocos | 38,1 milhões | 2024 | #39 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Angola | 37,9 milhões | 2024 | #40 | África Subsaariana |
Mediana por região do mundo
| Região | Mediana mundial | Países com dados |
|---|---|---|
| América do Norte | 41,3 milhões | 3 |
| Sul da Ásia | 25,8 milhões | 6 |
| África Subsaariana | 14,6 milhões | 48 |
| Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 11,6 milhões | 23 |
| Europa e Ásia Central | 5,8 milhões | 58 |
| América Latina e Caribe | 3 milhões | 42 |
| Ásia Oriental e Pacífico | 1,4 milhões | 37 |
Valores mais baixos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Liechtenstein | 40.450 | 2024 | #208 | Europa e Ásia Central |
| Ilhas Virgens Britânicas | 39.471 | 2024 | #209 | América Latina e Caribe |
| Gibraltar | 39.329 | 2024 | #210 | Europa e Ásia Central |
| Mônaco | 38.631 | 2024 | #211 | Europa e Ásia Central |
| Ilhas Marshall | 37.548 | 2024 | #212 | Ásia Oriental e Pacífico |
| San Marino | 33.977 | 2024 | #213 | Europa e Ásia Central |
| São Martinho | 26.129 | 2024 | #214 | América Latina e Caribe |
| Palau | 17.695 | 2024 | #215 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Nauru | 11.947 | 2024 | #216 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Tuvalu | 9.646 | 2024 | #217 | Ásia Oriental e Pacífico |
População: maiores mudanças desde 2004
Os países são comparados pelo último valor dentro da janela; os anos podem diferir entre países (constam da tabela). Agregados como regiões ou grupos de renda são excluídos.
Fonte: Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial (CC BY 4.0), obtidos em 2026-11-20 pela API v2 do Banco Mundial; dados atualizados pelo Banco Mundial em 2026-11-11. Adaptação nossa: posições, medianas, mudanças, anos de ultrapassagem, gráficos e nomes de países traduzidos. Sem aval do Banco Mundial. Fontes dos dados. Países e territórios conforme listados pelo Banco Mundial; agregados regionais são excluídos.