Home › Indicators › Population
Population: countries ranked
217 countries have a recent value for this indicator (reference year 2024, using each country’s latest value from 2020 to 2024). The highest is India at 1.5 billion, the lowest is Tuvalu at 9,646, and the world median is 6.6 million. The gap between the top and the bottom is 150,418×.
- 217Countries with data
- 6.6 millionWorld median
- 1.5 billionHighest: India
- 9,646Lowest: Tuvalu
Highest values
| Country | Latest value | Year | World rank | Region |
|---|---|---|---|---|
| India | 1.5 billion | 2024 | #1 | South Asia |
| China | 1.4 billion | 2024 | #2 | East Asia & Pacific |
| United States | 340 million | 2024 | #3 | North America |
| Indonesia | 283.5 million | 2024 | #4 | East Asia & Pacific |
| Pakistan | 251.3 million | 2024 | #5 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Nigeria | 232.7 million | 2024 | #6 | Sub-Saharan Africa |
| Brazil | 212 million | 2024 | #7 | Latin America & Caribbean |
| Bangladesh | 173.6 million | 2024 | #8 | South Asia |
| Russia | 143.7 million | 2024 | #9 | Europe & Central Asia |
| Ethiopia | 132.1 million | 2024 | #10 | Sub-Saharan Africa |
| Mexico | 130.9 million | 2024 | #11 | Latin America & Caribbean |
| Japan | 124 million | 2024 | #12 | East Asia & Pacific |
| Egypt | 116.5 million | 2024 | #13 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Philippines | 115.8 million | 2024 | #14 | East Asia & Pacific |
| Congo - Kinshasa | 109.3 million | 2024 | #15 | Sub-Saharan Africa |
| Vietnam | 101 million | 2024 | #16 | East Asia & Pacific |
| Iran | 91.6 million | 2024 | #17 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Türkiye | 85.5 million | 2024 | #18 | Europe & Central Asia |
| Germany | 83.5 million | 2024 | #19 | Europe & Central Asia |
| Thailand | 71.7 million | 2024 | #20 | East Asia & Pacific |
| United Kingdom | 69.3 million | 2024 | #21 | Europe & Central Asia |
| Tanzania | 68.6 million | 2024 | #22 | Sub-Saharan Africa |
| France | 68.6 million | 2024 | #23 | Europe & Central Asia |
| South Africa | 64 million | 2024 | #24 | Sub-Saharan Africa |
| Italy | 59 million | 2024 | #25 | Europe & Central Asia |
| Kenya | 56.4 million | 2024 | #26 | Sub-Saharan Africa |
| Myanmar (Burma) | 54.5 million | 2024 | #27 | East Asia & Pacific |
| Colombia | 52.9 million | 2024 | #28 | Latin America & Caribbean |
| South Korea | 51.8 million | 2024 | #29 | East Asia & Pacific |
| Sudan | 50.4 million | 2024 | #30 | Sub-Saharan Africa |
| Uganda | 50 million | 2024 | #31 | Sub-Saharan Africa |
| Spain | 48.8 million | 2024 | #32 | Europe & Central Asia |
| Algeria | 46.8 million | 2024 | #33 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Iraq | 46 million | 2024 | #34 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Argentina | 45.7 million | 2024 | #35 | Latin America & Caribbean |
| Afghanistan | 42.6 million | 2024 | #36 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Canada | 41.3 million | 2024 | #37 | North America |
| Yemen | 40.6 million | 2024 | #38 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Morocco | 38.1 million | 2024 | #39 | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan |
| Angola | 37.9 million | 2024 | #40 | Sub-Saharan Africa |
Median by world region
| Region | World median | Countries with data |
|---|---|---|
| North America | 41.3 million | 3 |
| South Asia | 25.8 million | 6 |
| Sub-Saharan Africa | 14.6 million | 48 |
| Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 11.6 million | 23 |
| Europe & Central Asia | 5.8 million | 58 |
| Latin America & Caribbean | 3 million | 42 |
| East Asia & Pacific | 1.4 million | 37 |
Lowest values
| Country | Latest value | Year | World rank | Region |
|---|---|---|---|---|
| Liechtenstein | 40,450 | 2024 | #208 | Europe & Central Asia |
| British Virgin Islands | 39,471 | 2024 | #209 | Latin America & Caribbean |
| Gibraltar | 39,329 | 2024 | #210 | Europe & Central Asia |
| Monaco | 38,631 | 2024 | #211 | Europe & Central Asia |
| Marshall Islands | 37,548 | 2024 | #212 | East Asia & Pacific |
| San Marino | 33,977 | 2024 | #213 | Europe & Central Asia |
| St. Martin | 26,129 | 2024 | #214 | Latin America & Caribbean |
| Palau | 17,695 | 2024 | #215 | East Asia & Pacific |
| Nauru | 11,947 | 2024 | #216 | East Asia & Pacific |
| Tuvalu | 9,646 | 2024 | #217 | East Asia & Pacific |
Population: biggest changes since 2004
Countries are compared on their latest value within the window; years can differ between countries, shown in the table. Aggregates such as regions or income groups are excluded.
Source: World Bank, World Development Indicators (CC BY 4.0), retrieved 2026-11-20 through the World Bank API v2; data last updated by the World Bank on 2026-11-11. Adapted by us: ranks, medians, changes, crossover years, charts and translated country names. Not endorsed by the World Bank. Data sources. Countries and territories as listed by the World Bank; regional aggregates are excluded.