Início › Indicadores › Expectativa de vida
Expectativa de vida ao nascer (anos): países classificados
Para este indicador, 217 países têm um valor recente (ano de referência 2024; usa-se o último valor de cada país entre 2020 e 2024). O maior é Mônaco com 86,5 anos, o menor é Nigéria com 54,6 anos e a mediana mundial é 74,7 anos. A distância entre o topo e a base é de 1,6×.
- 217Países com dados
- 74,7 anosMediana mundial
- 86,5 anosMáximo: Mônaco
- 54,6 anosMínimo: Nigéria
Valores mais altos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Mônaco | 86,5 anos | 2024 | #1 | Europa e Ásia Central |
| San Marino | 85,8 anos | 2024 | #2 | Europa e Ásia Central |
| Hong Kong, RAE da China | 85,4 anos | 2024 | #3 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Kuwait | 84,6 anos | 2024 | #4 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Suíça | 84,4 anos | 2024 | #5 | Europa e Ásia Central |
| Liechtenstein | 84,2 anos | 2024 | #6 | Europa e Ásia Central |
| Polinésia Francesa | 84,2 anos | 2024 | #7 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Andorra | 84,2 anos | 2024 | #8 | Europa e Ásia Central |
| Suécia | 84,1 anos | 2024 | #9 | Europa e Ásia Central |
| Japão | 84 anos | 2024 | #10 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Itália | 84 anos | 2024 | #11 | Europa e Ásia Central |
| Espanha | 83,9 anos | 2024 | #12 | Europa e Ásia Central |
| Gibraltar | 83,6 anos | 2024 | #13 | Europa e Ásia Central |
| Coreia do Sul | 83,6 anos | 2024 | #14 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Singapura | 83,3 anos | 2024 | #15 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Macau, RAE da China | 83,3 anos | 2024 | #16 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Israel | 83,2 anos | 2024 | #17 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Luxemburgo | 83,2 anos | 2024 | #18 | Europa e Ásia Central |
| Noruega | 83,2 anos | 2024 | #19 | Europa e Ásia Central |
| Ilhas Faroé | 83,1 anos | 2024 | #20 | Europa e Ásia Central |
| Emirados Árabes Unidos | 83,1 anos | 2024 | #21 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Austrália | 83,1 anos | 2024 | #22 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Irlanda | 83 anos | 2024 | #23 | Europa e Ásia Central |
| França | 83 anos | 2024 | #24 | Europa e Ásia Central |
| Malta | 83 anos | 2024 | #25 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Islândia | 82,8 anos | 2024 | #26 | Europa e Ásia Central |
| Catar | 82,5 anos | 2024 | #27 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Bermudas | 82,5 anos | 2024 | #28 | América do Norte |
| Portugal | 82,4 anos | 2024 | #29 | Europa e Ásia Central |
| Finlândia | 82,3 anos | 2024 | #30 | Europa e Ásia Central |
| Bélgica | 82,3 anos | 2024 | #31 | Europa e Ásia Central |
| Eslovênia | 82,3 anos | 2024 | #32 | Europa e Ásia Central |
| Dinamarca | 82,3 anos | 2024 | #33 | Europa e Ásia Central |
| Canadá | 82,1 anos | 2024 | #34 | América do Norte |
| Nova Zelândia | 82 anos | 2024 | #35 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Áustria | 82 anos | 2024 | #36 | Europa e Ásia Central |
| Países Baixos | 82 anos | 2024 | #37 | Europa e Ásia Central |
| Porto Rico | 81,9 anos | 2024 | #38 | América Latina e Caribe |
| Grécia | 81,8 anos | 2024 | #39 | Europa e Ásia Central |
| Chipre | 81,8 anos | 2024 | #40 | Europa e Ásia Central |
Mediana por região do mundo
| Região | Mediana mundial | Países com dados |
|---|---|---|
| América do Norte | 82,1 anos | 3 |
| Europa e Ásia Central | 79,9 anos | 58 |
| Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 76,7 anos | 23 |
| América Latina e Caribe | 75,7 anos | 42 |
| Sul da Ásia | 74,1 anos | 6 |
| Ásia Oriental e Pacífico | 73 anos | 37 |
| África Subsaariana | 64,3 anos | 48 |
Valores mais baixos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Burquina Faso | 61,3 anos | 2024 | #208 | África Subsaariana |
| Benin | 61 anos | 2024 | #209 | África Subsaariana |
| Guiné | 60,9 anos | 2024 | #210 | África Subsaariana |
| Mali | 60,7 anos | 2024 | #211 | África Subsaariana |
| Somália | 59 anos | 2024 | #212 | África Subsaariana |
| Lesoto | 57,8 anos | 2024 | #213 | África Subsaariana |
| Sudão do Sul | 57,7 anos | 2024 | #214 | África Subsaariana |
| República Centro-Africana | 57,7 anos | 2024 | #215 | África Subsaariana |
| Chade | 55,2 anos | 2024 | #216 | África Subsaariana |
| Nigéria | 54,6 anos | 2024 | #217 | África Subsaariana |
Expectativa de vida: maiores mudanças desde 2004
Os países são comparados pelo último valor dentro da janela; os anos podem diferir entre países (constam da tabela). Agregados como regiões ou grupos de renda são excluídos.
Fonte: Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial (CC BY 4.0), obtidos em 2026-11-20 pela API v2 do Banco Mundial; dados atualizados pelo Banco Mundial em 2026-11-11. Adaptação nossa: posições, medianas, mudanças, anos de ultrapassagem, gráficos e nomes de países traduzidos. Sem aval do Banco Mundial. Fontes dos dados. Países e territórios conforme listados pelo Banco Mundial; agregados regionais são excluídos.