Início › Indicadores › Usuários de internet
Usuários de internet (% da população): países classificados
Para este indicador, 188 países têm um valor recente (ano de referência 2024; usa-se o último valor de cada país entre 2020 e 2024). O maior é Emirados Árabes Unidos com 100%, o menor é Burundi com 8,6% e a mediana mundial é 82,1%. A distância entre o topo e a base é de 12×.
- 188Países com dados
- 82,1%Mediana mundial
- 100%Máximo: Emirados Árabes Unidos
- 8,6%Mínimo: Burundi
Valores mais altos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Emirados Árabes Unidos | 100% | 2024 | #1 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Barein | 100% | 2024 | #2 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Arábia Saudita | 100% | 2024 | #3 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Dinamarca | 99,8% | 2024 | #4 | Europa e Ásia Central |
| Kuwait | 99,7% | 2024 | #5 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Mônaco | 99% | 2024 | #6 | Europa e Ásia Central |
| Noruega | 99% | 2024 | #7 | Europa e Ásia Central |
| Luxemburgo | 98,8% | 2024 | #8 | Europa e Ásia Central |
| Liechtenstein | 98,3% | 2024 | #9 | Europa e Ásia Central |
| Islândia | 98,2% | 2024 | #10 | Europa e Ásia Central |
| Catar | 98,1% | 2024 | #11 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Malásia | 98% | 2024 | #12 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Coreia do Sul | 97,9% | 2024 | #13 | Ásia Oriental e Pacífico |
| San Marino | 97,4% | 2024 | #14 | Europa e Ásia Central |
| Suíça | 97,3% | 2024 | #15 | Europa e Ásia Central |
| Irlanda | 97,2% | 2024 | #16 | Europa e Ásia Central |
| Países Baixos | 97% | 2024 | #17 | Europa e Ásia Central |
| Brunei | 96,3% | 2024 | #18 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Austrália | 96,1% | 2024 | #19 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Bélgica | 95,8% | 2024 | #20 | Europa e Ásia Central |
| Espanha | 95,8% | 2024 | #21 | Europa e Ásia Central |
| Hong Kong, RAE da China | 95,8% | 2024 | #22 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Jordânia | 95,6% | 2024 | #23 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Chile | 95,6% | 2024 | #24 | América Latina e Caribe |
| Suécia | 95,5% | 2024 | #25 | Europa e Ásia Central |
| Reino Unido | 95,5% | 2024 | #26 | Europa e Ásia Central |
| Omã | 95,3% | 2024 | #27 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Áustria | 94,9% | 2024 | #28 | Europa e Ásia Central |
| Estados Unidos | 94,7% | 2024 | #29 | América do Norte |
| Andorra | 94,4% | 2024 | #30 | Europa e Ásia Central |
| Singapura | 94,4% | 2024 | #31 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Rússia | 94,4% | 2024 | #32 | Europa e Ásia Central |
| Canadá | 94,4% | 2024 | #33 | América do Norte |
| Bielorrússia | 94,3% | 2024 | #34 | Europa e Ásia Central |
| Malta | 93,9% | 2024 | #35 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Hungria | 93,8% | 2024 | #36 | Europa e Ásia Central |
| Finlândia | 93,7% | 2024 | #37 | Europa e Ásia Central |
| Macedônia do Norte | 93,6% | 2024 | #38 | Europa e Ásia Central |
| Nova Zelândia | 93,5% | 2024 | #39 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Alemanha | 93,5% | 2024 | #40 | Europa e Ásia Central |
Mediana por região do mundo
| Região | Mediana mundial | Países com dados |
|---|---|---|
| América do Norte | 94,5% | 2 |
| Europa e Ásia Central | 92% | 51 |
| Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão | 86,6% | 21 |
| Ásia Oriental e Pacífico | 84% | 28 |
| América Latina e Caribe | 79,9% | 34 |
| Sul da Ásia | 59,8% | 6 |
| África Subsaariana | 35,9% | 46 |
Valores mais baixos
| País | Último valor | Ano | Posição mundial | Região |
|---|---|---|---|---|
| Papua-Nova Guiné | 18,8% | 2024 | #179 | Ásia Oriental e Pacífico |
| Madagascar | 18,7% | 2024 | #180 | África Subsaariana |
| Zâmbia | 17,1% | 2024 | #181 | África Subsaariana |
| Afeganistão | 16,1% | 2024 | #182 | Oriente Médio, Norte da África, Afeganistão e Paquistão |
| Níger | 15,6% | 2024 | #183 | África Subsaariana |
| Eritreia | 14,3% | 2020 | #184 | África Subsaariana |
| República Centro-Africana | 13,8% | 2024 | #185 | África Subsaariana |
| Chade | 12,6% | 2024 | #186 | África Subsaariana |
| Uganda | 8,9% | 2024 | #187 | África Subsaariana |
| Burundi | 8,6% | 2024 | #188 | África Subsaariana |
Usuários de internet: maiores mudanças desde 2004
Os países são comparados pelo último valor dentro da janela; os anos podem diferir entre países (constam da tabela). Agregados como regiões ou grupos de renda são excluídos.
Fonte: Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial (CC BY 4.0), obtidos em 2026-11-20 pela API v2 do Banco Mundial; dados atualizados pelo Banco Mundial em 2026-11-11. Adaptação nossa: posições, medianas, mudanças, anos de ultrapassagem, gráficos e nomes de países traduzidos. Sem aval do Banco Mundial. Fontes dos dados. Países e territórios conforme listados pelo Banco Mundial; agregados regionais são excluídos.